Щоб зорієнтувати вступників, батьків і освітню спільноту, портал «Освіта.ua» щороку складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти України, який базується на трьох незалежних джерелах даних.

✔️ Рейтинг «Топ-200 Україна» — враховує відкриті показники, опубліковані на вебресурсах національних і міжнародних організацій, і базується на принципах прозорості, відкритості та незалежності оцінювання.

✔️ Рейтинг Scopus — відображає наукову активність і цитованість публікацій університетів, ранжуючи їх за індексом Гірша на основі даних міжнародної наукометричної бази Scopus.

✔️ Рейтинг за балом НМТ на контракт — показує, наскільки високі результати тестування продемонстрували вступники на контрактну форму навчання, і тим самим відображає рівень зацікавленості абітурієнтів у тій чи іншій установі.

Поєднання цих трьох критеріїв дозволяє сформувати об'єктивну та багатовимірну картину якості вищої освіти в Україні у 2025 році

 

Заклад вищої освіти Місце в загальному рейтингу Бал НМТ на контракт ТОП 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 3 1 1 5
Львівський національний університет імені Івана Франка 2 1 5 3 9
Національний університет "Львівська політехніка" 3 4 2 9 15
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 4 11 3 5 19
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 5 16 6 2 24
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 6 14 8 10 32
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 7 15 12 8 35
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 8 12 17 13 42
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 9 6 14 28 48
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 10 35 10 6 51
Національний університет біоресурсів і природокористування України 11 28 7 22 57
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 12 10 46 7 63
Ужгородський національний університет 13 29 15 20 64
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 14 42 13 18 73
Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 15 23 27 25 75
Сумський державний університет 16 71 4 4 79
Західноукраїнський національний університет 17-18 32 19 31 82
Волинський національний університет імені Лесі Українки 17-18 22 23 37 82
Харківський національний медичний університет 19 45 31 11 87
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 20 17 41 41 99
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 21 69 11 29 109
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 22 86 9 15 110
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 23 8 28 76 112
Донецький національний університет імені Василя Стуса 24-25 24 58 34 116
Київський національний університет будівництва і архітектури 24-25 50 22 44 116
Державний торговельно-економічний університет 26 7 37 73 117
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 27 49 29 43 121
Дніпровський державний медичний університет 28-29 64 50 12 126
Національний університет водного господарства та природокористування 28-29 78 18 30 126
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 30-31 59 47 21 127
Вінницький національний технічний університет 30-31 66 21 40 127
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 32 52 67 17 136
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 33 19 32 93 144
Міжрегіональна Академія управління персоналом 34 104 16 26 146
Полтавський державний медичний університет 35 41 51 57 149
Буковинський державний медичний університет 36 56 45 53 154
Київський національний університет технологій та дизайну 37 58 35 62 155
Державний університет "Житомирська політехніка" 38 40 33 83 156
Харківський національний університет радіоелектроніки 39-40 112 24 27 163
Івано-Франківський національний медичний університет 39-40 33 69 61 163
Університет "Київська школа економіки" 41 5 91 77 173
Український державний університет науки і технологій 42-43 141 20 14 175
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 42-43 82 42 51 175
Національний лісотехнічний університет України 44-45 81 61 38 180
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 44-45 18 66 96 180
Одеський національний медичний університет 46 38 77 69 184
Державний університет "Київський авіаційний інститут" 47 46 119 23 188
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 48 116 26 47 189
Національний університет "Одеська політехніка" 49 108 34 49 191
Національний університет харчових технологій 50 120 30 45 195
Хмельницький національний університет 51 68 49 79 196
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 52 61 57 81 199
Запорізький національний університет 53 84 43 74 201
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 54 114 36 56 206
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 55 103 75 36 214
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 56 169 25 24 218
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 57 93 64 63 220
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 58 156 39 32 227
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 59 85 78 65 228
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 60 126 55 55 236
Національний університет "Чернігівська політехніка" 61 92 73 75 240
Луцький національний технічний університет 62 48 81 112 241
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 63 137 59 48 244
Український Католицький Університет 64 2 99 144 245
Університет митної справи та фінансів 65 43 98 110 251
Національний транспортний університет 66 83 76 95 254
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 67-68 89 95 71 255
Одеський національний економічний університет 67-68 51 93 111 255
Херсонський державний університет 69 147 68 42 257
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 70 154 38 68 260
Львівський торговельно-економічний університет 71 70 90 102 262
Національний фармацевтичний університет 72 145 72 54 271
Національний університет "Запорізька політехніка" 73-74 140 54 78 272
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 73-74 73 108 91 272
Одеський національний морський університет 75 87 88 98 273
Український державний університет імені Михайла Драгоманова 76 36 105 134 275
Сумський національний аграрний університет 77 201 40 35 276
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 78 127 71 80 278
Державний університет інфраструктури та технологій 79-80 153 63 67 283
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 79-80 130 65 88 283
Одеський національний технологічний університет 81 170 62 52 284
Криворізький національний університет 82 183 56 46 285
Донецький національний медичний університет 83 201 70 16 287
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 84 74 101 113 288
Національний університет цивільного захисту України 85 201 53 39 293
Житомирський державний університет імені Івана Франка 86 109 74 114 297
Національний університет "Острозька академія" 87 21 120 157 298
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 88 101 112 86 299
Львівський державний університет внутрішніх справ 89 26 138 140 304
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 90 201 44 64 309
Криворізький державний педагогічний університет 91 196 82 33 311
Український державний університет залізничного транспорту 92-93 201 52 59 312
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 92-93 133 107 72 312
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 94-96 197 48 70 315
Державний податковий університет 94-96 90 97 128 315
Національний університет "Одеська юридична академія" 94-96 34 113 168 315
Бердянський державний педагогічний університет 97 152 79 87 318
Державний біотехнологічний університет 98-99 199 60 60 319
Поліський національний університет 98-99 131 85 103 319
ІТ СТЕП Університет 100 44 154 122 320
Маріупольський державний університет 101 91 121 117 329
Національний університет фізичного виховання і спорту України 102 134 106 90 330
Донецький національний технічний університет 103 201 80 50 331
Міжнародний гуманітарний університет 104-105 110 96 127 333
Київський Медичний Університет 104-105 13 162 158 333
Черкаський державний технологічний університет 106 142 86 106 334
Львівський національний університет природокористування 107 151 92 97 340
Національна академія Служби безпеки України 108 27 149 169 345
Одеська державна академія будівництва та архітектури 109 99 132 115 346
Приазовський державний технічний університет 110 194 87 66 347
Донбаська державна машинобудівна академія 111 201 89 58 348
Національна академія внутрішніх справ 112 63 136 155 354
Вінницький національний аграрний університет 113 148 103 104 355
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 114 146 111 99 356
Національний університет "Одеська морська академія" 115 125 114 124 363
Харківський національний університет внутрішніх справ 116 118 128 119 365
Білоцерківський національний аграрний університет 117 167 102 100 369
Київський національний лінгвістичний університет 118 39 134 197 370
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 119-120 195 84 94 373
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 119-120 132 109 132 373
Миколаївський національний аграрний університет 121 188 104 89 381
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 122 111 129 142 382
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 123 138 166 82 386
Університет імені Альфреда Нобеля 124 72 160 156 388
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 125 200 83 107 390
Полтавський державний аграрний університет 126 175 94 123 392
Київський національний університет культури і мистецтв 127 122 124 149 395
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 128 174 100 125 399
Херсонський національний технічний університет 129 166 118 118 402
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 130 65 161 177 403
Херсонський державний аграрно-економічний університет 131 186 110 108 404
Європейський університет 132 115 147 143 405
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 133 159 115 137 411
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 134 180 116 116 412
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 135 121 122 174 417
Центральноукраїнський національний технічний університет 136-137 164 117 139 420
Університет економіки та права "Крок" 136-137 88 157 175 420
Херсонська державна морська академія 138 189 131 101 421
Aмерікан Юніверсіті Київ 139 9 199 214 422
Рівненський державний гуманітарний університет 140-141 150 127 147 424
Донецький державний університет внутрішніх справ 140-141 97 165 162 424
Київський міжнародний університет 142 94 164 167 425
Державний університет економіки і технологій 143 123 141 165 429
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 144 201 125 105 431
Львівська національна академія мистецтв 145 30 180 222 432
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 146 155 152 129 436
Полтавський університет економіки і торгівлі 147-148 129 151 161 441
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 147-148 55 176 210 441
Подільський державний університет 149-150 201 133 109 443
Київський університет права Національної академії наук України 149-150 20 201 222 443
Університет Григорія Сковороди в Переяславі 151-153 179 135 133 447
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 151-153 162 140 145 447
Дніпровський державний університет внутрішніх справ 151-153 158 139 150 447
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 154-155 100 155 193 448
Харківський університет 154-155 25 201 222 448
Одеський державний університет внутрішніх справ 156 106 167 176 449
Університет менеджменту освіти 157 143 156 151 450
Університет Короля Данила 158 80 172 201 453
Українсько-американський університет Конкордія 159-160 31 201 222 454
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 159-160 37 195 222 454
Національна академія Національної гвардії України 161 201 126 131 458
Луганський державний медичний університет 162 201 137 121 459
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 163 136 143 181 460
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 164 177 130 154 461
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 165 57 187 222 466
Міжнародний Європейський Університет 166 128 169 170 467
Університет сучасних технологій 167 47 201 222 470
Уманський національний університет садівництва 168 190 123 160 473
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 169 62 192 222 476
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 170 201 159 120 480
Військова академія (м. Одеса) 171-173 201 145 135 481
Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 171-173 60 201 220 481
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 171-173 76 183 222 481
Харківська державна академія фізичної культури 174 201 146 136 483
Одеський технологічний університет "ШАГ" 175 67 201 222 490
Київський університет культури 176 95 184 215 494
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 177 191 142 163 496
Дніпровський державний технічний університет 178-179 201 150 146 497
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова 178-179 201 144 152 497
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 180 75 201 222 498
Харківський інститут медицини та біомедичних наук 181 77 201 222 500
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 182 96 189 216 501
Київський університет інтелектуальної власності та права 183 79 201 222 502
Донбаський державний педагогічний університет 184 201 153 153 507
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 185 201 148 166 515
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 186 201 158 159 518
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 187 117 181 222 520
Український гуманітарний інститут 188 98 201 222 521
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 189 181 170 171 522
Закарпатська академія мистецтв 190 113 190 222 525
Класичний приватний університет 191-192 201 163 164 528
Тернопільська богословська академія імені патріарха Йосифа Сліпого 191-192 105 201 222 528
Дніпровський технологічний університет "ШАГ" 193 107 201 222 530
Мукачівський державний університет 194-196 182 173 184 539
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 194-196 178 174 187 539
Національна академія статистики, обліку та аудиту 194-196 135 201 203 539
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 197 163 186 192 541
Львівський інститут менеджменту 198 119 201 222 542
Академія праці, соціальних відносин і туризму 199 172 188 185 545
Одеський державний аграрний університет 200-201 201 168 178 547
Українська Євангельська теологічна семінарія 200-201 124 201 222 547
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 202 201 175 172 548
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 203 139 198 212 549
Київський академічний університет 204 201 201 148 550
Львівський університет бізнесу та права 205 201 177 173 551
Львівський медичний університет 206 161 194 198 553
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 207 192 185 179 556
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 208 201 171 191 563
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 209 157 201 208 566
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 210 144 201 222 567
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 211 165 201 205 571
Київський кооперативний інститут бізнесу і права 212 149 201 222 572
Харківський міжнародний медичний університет 213 201 191 186 578
Українська військово-медична академія 214-215 201 201 180 582
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 214-215 201 193 188 582
Буковинський університет 216 201 200 182 583
Вінницька академія безперервної освіти 217 201 201 183 585
Харківська державна академія культури 218 201 182 204 587
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 219 201 178 209 588
Міжнародний університет фінансів 220-221 201 201 189 591
Київський університет ринкових відносин 220-221 168 201 222 591
Національна академія управління 222 201 201 190 592
Черкаська медична академія 223 171 201 222 594
Технічний університет Метінвест Політехніка 224-225 201 201 194 596
Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України 224-225 173 201 222 596
Харківський технологічний університет "ШАГ" 226 201 201 195 597
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 227 201 201 196 598
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 228-229 201 179 219 599
Волинська православна богословська академія УПЦ КП 228-229 176 201 222 599
Академія фінансового управління 230 201 201 200 602
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 231 201 201 202 604
Київська православна богословська академія 232 184 201 222 607
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 233 201 201 206 608
Київський університет туризму, економіки і права 234 201 201 207 609
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" 235 193 196 222 611
Дніпровський гуманітарний університет 236 201 201 213 615
Київський інститут Національної гвардії України 237-238 201 201 218 620
Дніпровська академія музики 237-238 201 197 222 620
Київська академія прикладних мистецтв 239 198 201 222 621
Зіґмунд Фройд Університет Україна 240 201 201 221 62

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

"ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних і міжнародних організацій і установ.

Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками в наукових виданнях. У рейтинговій таблиці заклади освіти України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг "Бал НМТ на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала національного мультипредметного тесту абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Читайте також
Скільки коштує контракт: вартість навчання у п’яти найпопулярніших вишах України 2025 року

Скільки коштує контракт: вартість навчання у п’яти найпопулярніших вишах України 2025 року

Ціни на навчання у п’яти топових ЗВО України: від 33 до понад 95 тисяч гривень за рік. Дані на 2025 рік
29.06.2025 0
Що варто знати про НМТ, ґранти, пріоритети та ринок праці — вступна кампанія очима заступника міністра освіти

Що варто знати про НМТ, ґранти, пріоритети та ринок праці — вступна кампанія очима заступника міністра освіти

Штучний інтелект з’їсть бухгалтера, але не медика: кого потребує Україна
21.06.2025 0

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram