Фахівці інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» підготували рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра на основі базової (після 9 класу) та повної загальної (після 11 класу) середньої освіти.
Згідно з даними інформаційної системи, найбільше вступників до коледжів подало заяви на спеціальності «Медсестринство» (20 940 заяв), «Право» (13 748), «Підприємництво та торгівля» (13 579), «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (11 992), та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (11 354).
Серед найменш популярних спеціальностей – «Хімія» (48 заяв), «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» (36), «Мікро- та наносистемна техніка» (27), «Історія та археологія» (16) і «Суднобудування» (14).
Загалом вступники на основі базової загальної середньої освіти подали цьогоріч 161 571 заяву, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 115 339 заяв.
Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 31 жовтня.
Кількість заяв на фахового молодшого бакалавра за спеціальностями
№ | Галузь знань | Спеціальність | Заяв на базі БЗСО | Заяв на базі ПЗСО | Загальна кількість заяв | Загальна кількість заяв за галуззю |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Управління та адміністрування | Маркетинг | 3517 | 1817 | 5334 | 51273 |
Менеджмент | 5424 | 3660 | 9084 | |||
Облік і оподаткування | 5172 | 6112 | 11284 | |||
Підприємництво та торгівля | 7370 | 6209 | 13579 | |||
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 6704 | 5288 | 11992 | |||
2 | Інформаційні технології | Інженерія програмного забезпечення | 8463 | 2479 | 10942 | 28236 |
Інформаційні системи та технології | 921 | 105 | 1026 | |||
Кібербезпека та захист інформації | 846 | 154 | 1000 | |||
Комп’ютерні науки | 3916 | 1346 | 5262 | |||
Комп’ютерна інженерія | 8140 | 1866 | 10006 | |||
3 | Охорона здоров’я | Медсестринство | 13201 | 7739 | 20940 | 27251 |
Стоматологія | 1539 | 833 | 2372 | |||
Технології медичної діагностики та лікування | 409 | 60 | 469 | |||
Фармація, промислова фармація | 1521 | 1949 | 3470 | |||
4 | Транспорт | Авіаційний транспорт | 100 | 132 | 232 | 18593 |
Автомобільний транспорт | 4460 | 3310 | 7770 | |||
Залізничний транспорт | 898 | 961 | 1859 | |||
Морський та внутрішній водний транспорт | 1879 | 638 | 2517 | |||
Транспортні технології | 3840 | 2375 | 6215 | |||
5 | Аграрні науки та продовольство | Агроінженерія | 2402 | 3454 | 5856 | 17639 |
Агрономія | 2138 | 3146 | 5284 | |||
Водні біоресурси та аквакультура | 95 | 139 | 234 | |||
Лісове господарство | 674 | 1974 | 2648 | |||
Садово-паркове господарство | 593 | 986 | 1579 | |||
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 671 | 1367 | 2038 | |||
6 | Культура і мистецтво | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 408 | 535 | 943 | 16361 |
Дизайн | 5515 | 1140 | 6655 | |||
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 684 | 1293 | 1977 | |||
Менеджмент соціокультурної діяльності | 393 | 331 | 724 | |||
Музичне мистецтво | 1977 | 514 | 2491 | |||
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 1526 | 241 | 1767 | |||
Сценічне мистецтво | 846 | 122 | 968 | |||
Хореографія | 707 | 129 | 836 | |||
7 | Архітектура та будівництво | Архітектура та містобудування | 1579 | 167 | 1746 | 14694 |
Будівництво та цивільна інженерія | 4893 | 5319 | 10212 | |||
Геодезія та землеустрій | 1094 | 1642 | 2736 | |||
8 | Право | Право | 7446 | 6302 | 13748 | 13748 |
9 | Механічна інженерія | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 367 | 84 | 451 | 13147 |
Галузеве машинобудування | 5131 | 4084 | 9215 | |||
Матеріалознавство | 0 | 0 | 0 | |||
Металургія | 606 | 486 | 1092 | |||
Прикладна механіка | 1607 | 768 | 2375 | |||
Суднобудування | 8 | 6 | 14 | |||
10 | Виробництво та технології | Видавництво та поліграфія | 418 | 203 | 621 | 13112 |
Гірництво | 441 | 551 | 992 | |||
Деревообробні та меблеві технології | 141 | 331 | 472 | |||
Нафтогазова інженерія та технології | 733 | 524 | 1257 | |||
Технології захисту навколишнього середовища | 29 | 37 | 66 | |||
Технології легкої промисловості | 579 | 655 | 1234 | |||
Харчові технології | 4074 | 4396 | 8470 | |||
11 | Електрична інженерія | Атомна енергетика | 87 | 11 | 98 | 12992 |
Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | 36 | 0 | 36 | |||
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 6476 | 4878 | 11354 | |||
Енергетичне машинобудування | 433 | 373 | 806 | |||
Теплоенергетика | 410 | 288 | 698 | |||
12 | Освіта/Педагогіка | Дошкільна освіта | 1234 | 1600 | 2834 | 12828 |
Початкова освіта | 3022 | 1326 | 4348 | |||
Професійна освіта | 256 | 501 | 757 | |||
Середня освіта | 1681 | 950 | 2631 | |||
Фізична культура і спорт | 1030 | 1228 | 2258 | |||
13 | Сфера обслуговування | Готельно-ресторанна справа | 3570 | 3744 | 7314 | 11136 |
Туризм і рекреація | 2188 | 1634 | 3822 | |||
14 | Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Авіоніка | 97 | 39 | 136 | 9647 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 2624 | 1055 | 3679 | |||
Електроніка | 737 | 379 | 1116 | |||
Електронні комунікації та радіотехніка | 3131 | 1041 | 4172 | |||
Інформаційно-вимірювальні технології | 151 | 366 | 517 | |||
Мікро- та наносистемна техніка | 18 | 9 | 27 | |||
15 | Соціальні та поведінкові науки | Економіка | 2552 | 2129 | 4681 | 5585 |
Психологія | 489 | 415 | 904 | |||
16 | Соціальна робота | Соціальна робота | 883 | 1399 | 2282 | 2372 |
Соціальне забезпечення | 29 | 61 | 90 | |||
17 | Природничі науки | Екологія | 613 | 1054 | 1667 | 2076 |
Науки про Землю | 179 | 182 | 361 | |||
Хімія | 38 | 10 | 48 | |||
18 | Ветеринарія | Ветеринарна медицина | 1072 | 996 | 2068 | 2068 |
19 | Цивільна безпека | Пожежна безпека | 143 | 58 | 201 | 1200 |
Правоохоронна діяльність | 617 | 382 | 999 | |||
20 | Журналістика | Журналістика | 606 | 489 | 1095 | 1095 |
21 | Хімічна інженерія та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 42 | 14 | 56 | 866 |
Хімічні технології та інженерія | 259 | 551 | 810 | |||
22 | Математика та статистика | Прикладна математика | 412 | 102 | 514 | 514 |
23 | Гуманітарні науки | Історія та археологія | 9 | 7 | 16 | 477 |
Філологія | 352 | 109 | 461 |
Рейтингова таблиця складена на підставі даних Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» станом на 14 серпня 2024 року.
Одеська Політехніка та SoftServe підписали меморандум про співпрацю
Майбутнє вже тут: головні тренди 2025 року
Джерело фото Depositphotos
Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram
Якщо ви зареєстрований користувач і хочете додати коментар то вам потрібно увійти, або ви можете додати коментар нижче анонімно.