Меню
Вхід і реєстрація
Bloomberg опубликовал очередной рейтинг лучших бизнес-школ мира. Это – подборка школ, которые предлагают фултайм-MBA. Он частично основан на опросах 3698 HR-специалистов, которые собеседовали выпускников MBA-программ. Рейтингов на самом деле – несколько, есть списки бизнес-школ, ранжированные по самым креативным выпускникам, по самым подготовленным, по ценности бренда школы. Приводим первые топ-10 школ в нескольких категориях.
Rank | School | Score |
---|---|---|
1 | Stanford | 4.29 |
2 | Yale | 4.18 |
3 | Georgetown (McDonough) | 4.17 |
4 | UC at Berkeley (Haas) | 4.13 |
5 | Carnegie Mellon (Tepper) | 4.10 |
6 | Vanderbilt (Owen) | 4.09 |
7 | INSEAD | 4.01 |
8 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 4.00 |
8 | Washington (Foster) | 4.00 |
10 | IESE Business School | 3.98 |
Rank | School | Score |
---|---|---|
1 | Brigham Young (Marriott) | 4.17 |
1 | Georgetown (McDonough) | 4.17 |
3 | Carnegie Mellon (Tepper) | 4.10 |
4 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 4.01 |
4 | Yale | 4.01 |
6 | Columbia | 3.97 |
6 | INSEAD | 3.97 |
6 | Pennsylvania (Wharton) | 3.97 |
9 | IESE Business School | 3.95 |
10 | Chicago (Booth) | 3.94 |
Rank | School | Score |
---|---|---|
1 | Stanford | 4.69 |
2 | Harvard | 4.56 |
3 | Pennsylvania (Wharton) | 4.50 |
4 | Georgetown (McDonough) | 4.41 |
5 | MIT (Sloan) | 4.40 |
6 | INSEAD | 4.36 |
6 | Yale | 4.36 |
8 | IMD | 4.35 |
9 | Columbia | 4.27 |
10 | Chicago (Booth) | 4.26 |
Rank | School | Score |
---|---|---|
1 | Stanford | 4.38 |
2 | UC at Berkeley (Haas) | 4.13 |
3 | Carnegie Mellon (Tepper) | 4.03 |
3 | Georgetown (McDonough) | 4.03 |
5 | Washington (Foster) | 4.00 |
6 | MIT (Sloan) | 3.98 |
6 | Yale | 3.98 |
8 | INSEAD | 3.96 |
9 | Rice (Jones) | 3.95 |
10 | IESE Business School | 3.93 |
Теги: рейтинг